TÓNLIST Í HLAUPUM
Verðskrá fyrir tónlist í hlaupum og sambærilegum skipulögðum viðburðum (september 2025):
| Fjöldi þátttakenda | Til STEFs (kr.) | Til SFH (kr.) | Samtals kr. |
|---|---|---|---|
| 500 | 14.820 | 8.892 | 23.712 |
| 1.000 | 19.823 | 11.894 | 31.717 |
| 1.500 | 29.640 | 17.784 | 47.425 |
| 2.000 | 39.644 | 23.786 | 63.431 |
| 3.000 | 59.467 | 35.680 | 95.147 |
| 4.000 | 79.288 | 47.573 | 126.861 |
| 5.000 | 99.111 | 59.467 | 158.578 |
| 10.000 | 198.221 | 118.932 | 317.153 |
| 20.000 | 389.031 | 233.419 | 622.450 |
Ath: 40% álag bætist við STEF-gjaldið ef lifandi tónlist er flutt á sviði fyrir og eftir hlaup.
