TÓNLIST Í HLAUPUM
Verðskrá fyrir tónlist í hlaupum og sambærilegum skipulögðum viðburðum (apríl 2025):
Fjöldi þátttakenda | Til STEFs (kr.) | Til SFH (kr.) | Samtals kr. |
---|---|---|---|
500 | 14.430 | 8.658 | 23.089 |
1.000 | 19.301 | 11.581 | 30.882 |
1.500 | 28.861 | 17.317 | 46.177 |
2.000 | 38.602 | 23.161 | 61.762 |
3.000 | 57.903 | 34.742 | 92.645 |
4.000 | 77.203 | 46.322 | 123.525 |
5.000 | 96.504 | 57.903 | 154.407 |
10.000 | 193.008 | 115.805 | 308.812 |
20.000 | 378.800 | 227.280 | 606.080 |
Ath: 40% álag bætist við STEF-gjaldið ef lifandi tónlist er flutt á sviði fyrir og eftir hlaup.