TÓNLIST Í HLAUPUM
Verðskrá fyrir tónlist í hlaupum og sambærilegum skipulögðum viðburðum (janúar 2026):
| Fjöldi þátttakenda | Til STEFs (kr.) | Til SFH (kr.) | Samtals kr. |
|---|---|---|---|
| 500 | 14,811 | 8,887 | 23,698 |
| 1.000 | 19,811 | 11,886 | 31,697 |
| 1.500 | 29,622 | 17,773 | 47,396 |
| 2.000 | 39,620 | 23,772 | 63,392 |
| 3.000 | 59,430 | 35,658 | 95,089 |
| 4.000 | 79,239 | 47,544 | 126,783 |
| 5.000 | 99,050 | 59,430 | 158,480 |
| 10.000 | 198,099 | 118,859 | 316,958 |
| 20.000 | 388,792 | 233,275 | 622,067 |
Ath: 40% álag bætist við STEF-gjaldið ef lifandi tónlist er flutt á sviði fyrir og eftir hlaup.
