—
Tónlist í hlaupum
—
Verðskrá fyrir tónlist í hlaupum og sambærilegum skipulögðum viðburðum (október 2024):
Fjöldi þátttakenda | Til STEFs (kr.) | Til SFH (kr.) | Samtals kr. |
---|---|---|---|
500 | 14.262 | 8.557 | 22.819 |
1.000 | 19.076 | 11.446 | 30.521 |
1.500 | 28.524 | 17.114 | 45.638 |
2.000 | 38.150 | 22.890 | 61.040 |
3.000 | 57.226 | 34.336 | 91.562 |
4.000 | 76.301 | 45.780 | 122.081 |
5.000 | 95.377 | 57.226 | 152.602 |
10.000 | 190.752 | 114.451 | 305.202 |
20.000 | 374.372 | 224.623 | 598.996 |
Ath: 40% álag bætist við STEF-gjaldið ef lifandi tónlist er flutt á sviði fyrir og eftir hlaup.